XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2023 20:45 Lecce - Lazio 2:1
2 27.08.2023 20:45 Lazio - Genoa 0:1
3 02.09.2023 20:45 Napoli - Lazio 1:2
4 16.09.2023 15:00 Juventus - Lazio 3:1
5 23.09.2023 20:45 Lazio - Monza 1:1
6 27.09.2023 20:45 Lazio - Torino 2:0
7 30.09.2023 18:00 Milan - Lazio 2:0
8 08.10.2023 15:00 Lazio - Atalanta 3:2
9 21.10.2023 20:45 Sassuolo - Lazio 0:2
10 30.10.2023 20:45 Lazio - Fiorentina 1:0
11 03.11.2023 20:45 Bologna - Lazio 1:0
12 12.11.2023 18:00 Lazio - Roma 0:0
13 25.11.2023 15:00 Salernitana - Lazio 2:1
14 02.12.2023 18:00 Lazio - Cagliari 1:0
15 09.12.2023 15:00 Hellas Verona - Lazio 1:1
16 17.12.2023 20:45 Lazio - Inter 0:2
17 22.12.2023 18:30 Empoli - Lazio 0:2
18 29.12.2023 20:45 Lazio - Frosinone 3:1
19 07.01.2024 15:00 Udinese - Lazio 1:2
20 14.01.2024 12:30 Lazio - Lecce 1:0
21 22.02.2024 20:45 Torino - Lazio 0:2
22 28.01.2024 18:00 Lazio - Napoli 0:0
23 04.02.2024 18:00 Atalanta - Lazio 3:1
24 10.02.2024 15:00 Cagliari - Lazio 1:3
25 18.02.2024 12:30 Lazio - Bologna 1:2
26 26.02.2024 20:45 Fiorentina - Lazio 2:1
27 01.03.2024 20:45 Lazio - Milan 0:1
28 11.03.2024 20:45 Lazio - Udinese 1:2
29 16.03.2024 20:45 Frosinone - Lazio 2:3
30 30.03.2024 18:00 Lazio - Juventus 1:0
31 06.04.2024 18:00 Roma - Lazio 1:0
32 12.04.2024 20:45 Lazio - Salernitana 4:1
33 19.04.2024 18:30 Genoa - Lazio 0:1
34 27.04.2024 20:45 Lazio - Hellas Verona 1:0
35 04.05.2024 18:00 Monza - Lazio 2:2
36 12.05.2024 12:30 Lazio - Empoli 2:0
37 19.05.2024 18:00 Inter - Lazio 1:1
38 26.05.2024 20:45 Lazio - Sassuolo 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Inter 38 29 7 2 94
2 Milan 38 22 9 7 75
3 Juventus 38 19 14 5 71
4 Atalanta 38 21 6 11 69
5 Bologna 38 18 14 6 68
6 Roma 38 18 9 11 63
7 Lazio 38 18 7 13 61
8 Fiorentina 38 17 9 12 60
9 Napoli 38 13 14 11 53
10 Torino 38 13 14 11 53
11 Genoa 38 12 13 13 49
12 Monza 38 11 12 15 45
13 Hellas Verona 38 9 11 18 38
14 Lecce 38 8 14 16 38
15 Udinese 38 6 19 13 37
16 Empoli 38 9 9 20 36
17 Cagliari 38 8 12 18 36
18 Frosinone 38 8 11 19 35
19 Sassuolo 38 7 9 22 30
20 Salernitana 38 2 11 25 17